Long-term international net migration
immigration
Long-term immigration minus long-term emigration for overlapping year-ending periods. Latest estimates are provisional official statistics in development.
Latest
171,000 people
YE Dec 25Previous-period movement
-31,000
This describes movement, not whether the outcome is good or bad.Source
Retrieved 2026-09-21 · revision 1Recent observations
| Period | Value | Revision |
|---|---|---|
| YE Dec 25 | 171,000 people | 1 |
| YE Sep 25 | 202,000 people | 1 |
| YE Jun 25 | 219,000 people | 1 |
| YE Mar 25 | 260,000 people | 1 |
| YE Dec 24 | 331,000 people | 1 |
| YE Sep 24 | 497,000 people | 1 |
| YE Jun 24 | 649,000 people | 1 |
| YE Mar 24 | 734,000 people | 1 |
| YE Dec 23 | 848,000 people | 1 |
| YE Sep 23 | 891,000 people | 1 |
| YE Jun 23 | 924,000 people | 1 |
| YE Mar 23 | 944,000 people | 1 |
| YE Dec 22 | 891,000 people | 1 |
| YE Sep 22 | 822,000 people | 1 |
| YE Jun 22 | 681,000 people | 1 |
| YE Mar 22 | 575,000 people | 1 |
| YE Dec 21 | 467,000 people | 1 |
| YE Sep 21 | 384,000 people | 1 |
| YE Jun 21 | 251,000 people | 1 |
| YE Mar 21 | 132,000 people | 1 |
| YE Dec 20 | 93,000 people | 1 |
| YE Sep 20 | 35,000 people | 1 |
| YE Jun 20 | 111,000 people | 1 |
| YE Mar 20 | 170,000 people | 1 |
One reading
Migration can expand the workforce, skills base, demand and tax base.
Another reading
Impacts depend on age, earnings, housing supply and local service capacity; a net total alone cannot settle those questions.
What the data cannot prove: a movement does not by itself identify its cause or show that every person experienced the same outcome.